Prietaisas labai plataus panaudojimo, matavimai gali būti atliekami suspaustame ore, gamtinėse dujose ir aukštos įtampos perjungimo ataušinimo dujose. Šis lengvas, ATEX, IECEx, FM, CSA, GOST ir INMETRO sertifikatus turintis prietaisas geba atlikti daugiau matavimų per darbo valandą nei bet kuris kitas panašus prietaisas. Patvarus, bet ergonomiškas, bei su lengvai naudojama sąsaja MDM300 leidžia matavimus atlikti komfortabiliai ir praktiškai sudėtingiausiose pramoninėse aplinkose.
Darbinės charakteristikos | ![]() MDM 300 |
![]() MDM 300 I.S. |
Matavimo technologija | Impedanso, "Michell Instruments" keramikinis aliuminio oksido sensorius | |
Tikslumas | ±1°C nuo -60 iki +20°C rasos taško ±2°C nuo -100 iki -60°C rasos taško ±0.2°C temperatūra |
|
Kalibravimo diapazonas | Patikrinimas vietoje: nuo -70 iki +20°C rasos taško „Online“ matavimas: nuo -100 iki -70°C rasos taško |
|
Nesukalibruota | Nuo +20 iki +30°C rasos taško | |
Matavimo vienetai | °C, °F, K rasos taško ir dujų temperatūra ppmV, ppmW orui, N2, H2, CO2, SF6 %RH, g/m3, g/kg Pasirinktys: aktyvus slėgis (bara/g, psig, MPa, KPa) |
°C, °F, rasos taško ir dujų temperatūra ppmW ir g/kg orui, N2, H2, CO2, SF6 ppmV, lb/MMscf ir g/m3 gamtinėms dujoms ppmV, g/m3 ir %RH |
Ekrano skiriamoji geba | 0.1 visiems gautiems rasos taško vienetams | |
Skiriamoji geba (matavimams) | Geresnė 0.1°C rasos taško | |
Atsako laikas | T95 per ≤15 minučių esant -60°C | T95 per ≤30 minučių esant -60°C rasos taško |
Elektriniai išėjimai/įėjimai | ||
Pagalbiniai įėjimai | 4-20 mA išorinis išėjimas per srovės kilpą, pasirinktinai tiek rasos taškui, tiek temperatūrai, tiek slėgiui | Prijungiamas prie Michell Easidew TX I.S. arba Easidew PRO I.S. per nuotolinę sensoriaus sąsają |
Baterija | NiMH 4.8V | |
Baterijos tarnavimo laikas | Iki 48 valandų naudojimo tarp įkrovimų | Iki 24 valandų naudojimo tarp įkrovimų |
Baterijos įkroviklis | Pažangus įkroviklis (tiekiamas kartu) | Pažangus įkroviklis (įkroviklis nėra sertifikuotas naudojimui pavojingose zonose) |
Naudojimo sąlygos | ||
Darbinis slėgis | 350 barg daugiausiai | |
Darbinė aplinka | Lauke nuo 0 iki +100% RH | |
Darbinė temperatūra | Nuo -20 iki +50°C | |
Saugojimo/transportavimo temperatūra | Nuo -40 iki +70°C | |
Mechaninės charakteristikos | ||
Ekranas | Mėlynas LCD grafinis ekranas | |
Įdėklas | Iš plieno pluošto su poliamido 6 priemaišomis | |
Korpuso apsaugos klasė | IP66/NEMA 4 | |
Dujų pajungimai | vidinis 1/8” NPT (galimi kiti variantai) | |
Pratekančio srauto sensorius | Nuo 0.2 iki 1.2 Nl/min | Nuo 0.2 iki 0.5 Nl/min |
Su dujomis kontaktuojančios medžiagos | AISI 316L nerūdijantis plienas | AISI 316L nerūdijantis plienas, PTFE tarpinė, borosilikato stiklas, keramika |
Matmenys | 218 x 170 x 90mm (d x w x h) | |
Svoris | 1.35kg | 1.5kg |
Bendros charakteristikos | ||
Duomenų registravimas | 8 Mb; registravimo intervalas: nuo 5 iki 60 s; Užregistravimų faile: iki 10,000 | |
Komunikacijos | (Wireless) BluetoothTM atstumu iki 5m (version 2.0) | |
Naudotojo sąsajos kalbos | Anglų, Prancūzų, Vokiečių, Italų, Portugalų ir Ispanų | |
Sertifikatai | ||
CE | ATEX & IECEx – EX grupė II Cat 1G Ex ia IIC T4 Ga nuo -20°C iki 60°C CSA/FM – NEC 500 Class 1 Div 1 grupės A,B,C,D T4 INMETRO - Ex ia IIC T4 Ga (nuo -20°C iki +50°C) GOST-R, GOST-K CE |
Pirkti MDM300 ir MDM300 I.S. pažangūs nešiojami rasos taško higrometrai
Jei turite klausimų dėl įrangos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ARBA telefonu: +370 (5) 210 22 74.
MDM300 ir MDM300 I.S. pažangūs nešiojami rasos taško higrometrai, kaina: ---- eurų
Garantuojame, kad jokio spam'o iš mūsų niekada negausite.
UAB "Tek Know Baltic" Lietuva, Vilnius, Savanoriu pr. 65A, LT03149
Tel: +370 (5) 210 22 74, Faksas: +370 (5) 210 22 75, El. paštas: info@tekknow.lt
© 2016 UAB "Tek Know Baltic". Visos teisės saugomos.