Su pajungimu apačioje
DN40 | DN50 | DN63 | DN80 | DN100 | DN150 | ![]() |
|
Tikslumo klasė | 2,5 | 1,6 | |||||
Sriegis | G 1/8" | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | G 1/2" | G 1/2" | |
A | 0,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | |
B | 25 | 30 | 29 | 40 | 38 | 54 | |
D | 40,5 | 52 | 62 | 79 | 98,5 | 149 | |
D1 | 43 | 57 | 68 | 88 | 110 | 160 | |
H | 38 | 49 | 57 | 62 | 82 | 110 | |
CH | 11 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | |
Svoris (Kg) | 0,110 | 0,145 | 0,207 | 0,450 | 0,645 | 0,845 | |
Skalė | |||||||
-1...0 | Bar + CmHg | ||||||
-1...0,6 | Bar | ||||||
-1...1,5 | |||||||
-1...3 | |||||||
-1...5 | |||||||
-1...9 | |||||||
-1...15 | |||||||
0,6 | Bar + Psi | ||||||
1 | |||||||
1,6 | |||||||
2,5 | |||||||
4 | |||||||
6 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
25 | |||||||
40 | |||||||
60 | |||||||
100 | |||||||
160 | |||||||
250 | |||||||
315 | |||||||
400 | |||||||
600 | |||||||
1000 |
Gale
DN40 | DN50 | DN63 | DN100 | DN150 | ![]() |
|
Tikslumo klasė | 2,5 | 1,6 | ||||
Sriegis | G 1/8" | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | G 1/8" | |
B | 25 | 28 | 29 | 36 | 54 | |
D | 40,5 | 51 | 62 | 98,5 | 149 | |
D1 | 44 | 56 | 68 | 110 | 162 | |
H | 43 | 50 | 53 | 82 | 90 | |
CH | 11 | 11 | 14 | 22 | 22 | |
Svoris (Kg) | 0,110 | 0,145 | 0,188 | 0,750 | 1,200 | |
Skalė | ||||||
-1...0 | Bar + CmHg | |||||
-1...0,6 | Bar | |||||
-1...1,5 | ||||||
-1...3 | ||||||
-1...5 | ||||||
-1...9 | ||||||
-1...15 | ||||||
0,6 | Bar + Psi | |||||
1 | ||||||
1,6 | ||||||
2,5 | ||||||
4 | ||||||
6 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
25 | ||||||
40 | ||||||
60 | ||||||
100 | ||||||
160 | ||||||
250 | ||||||
315 | ||||||
400 | ||||||
600 | ||||||
1000 |
Su flanšu
DN40 | DN50 | DN63 | DN100 | DN150 | ![]() |
|
Tikslumo klasė | 2,5 | 1,6 | ||||
Sriegis | G 1/8" | G 1/4" | G 1/4" | G 1/4" | G 1/8" | |
B | 25 | 28 | 29 | 36 | 54 | |
D | 40,5 | 51 | 62 | 98,5 | 149 | |
D1 | 61 | 72 | 83 | 128 | 16,2 | |
H | 43 | 50 | 53 | 82 | 90 | |
CH | 11 | 11 | 14 | 22 | 22 | |
Svoris (Kg) | 0,110 | 0,145 | 0,188 | 0,790 | 0,875 | |
Skalė | ||||||
-1...0 | Bar + CmHg | |||||
-1...0,6 | Bar | |||||
-1...1,5 | ||||||
-1...3 | ||||||
-1...5 | ||||||
-1...9 | ||||||
-1...15 | ||||||
0,6 | Bar + Psi | |||||
1 | ||||||
1,6 | ||||||
2,5 | ||||||
4 | ||||||
6 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
25 | ||||||
40 | ||||||
60 | ||||||
100 | ||||||
160 | ||||||
250 | ||||||
315 | ||||||
400 | ||||||
600 | ||||||
1000 |
Su U-tvirtinimu
DN40 | DN50 | DN63 | DN100 | DN150 | ![]() |
|
Tikslumo klasė | 2,5 | 1,6 | ||||
Sriegis | G 1/8" | G 1/4" | G 1/4" | G 1/2" | G 1/2" | |
B | 25 | 28 | 29 | 36 | 54 | |
D | 40,5 | 51 | 62 | 98,5 | 14,9 | |
D1 | 44 | 56 | 68 | 110 | 16,2 | |
H | 43 | 50 | 53 | 82 | 90 | |
CH | 11 | 14 | 14 | 22 | 22 | |
Svoris (Kg) | 0,110 | 0,145 | 0,188 | 0,750 | 0,875 | |
Skalė | ||||||
-1...0 | Bar + CmHg | |||||
-1...0,6 | Bar | |||||
-1...1,5 | ||||||
-1...3 | ||||||
-1...5 | ||||||
-1...9 | ||||||
-1...15 | ||||||
0,6 | Bar + Psi | |||||
1 | ||||||
1,6 | ||||||
2,5 | ||||||
4 | ||||||
6 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
16 | ||||||
25 | ||||||
40 | ||||||
60 | ||||||
100 | ||||||
160 | ||||||
250 | ||||||
315 | ||||||
400 | ||||||
600 | ||||||
1000 |
Pirkti manometrą su nerūdijančio plieno korpusu
Jei turite klausimų dėl įrangos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ARBA telefonu: +370 (5) 210 22 74.
Manometras su nerūdijančio plieno korpusu, kaina: ---- eurų
Garantuojame, kad jokio spam'o iš mūsų niekada negausite.
UAB "Tek Know Baltic" Lietuva, Vilnius, Savanoriu pr. 65A, LT03149
Tel: +370 (5) 210 22 74, Faksas: +370 (5) 210 22 75, El. paštas: info@tekknow.lt
© 2016 UAB "Tek Know Baltic". Visos teisės saugomos.